SEGUNDO SEMESTRE DE 2020! Informamos abaixo, Resultado Final do Processo de Vagas Remanescentes Extraordinário. Conforme informado no Edital 04/2020, o número de vagas disponíveis para efeito desta seleção extraordinária será resultado do número de alunos […]
Informamos abaixo, Resultado Final do Processo de Vagas Remanescentes Extraordinário.
Conforme informado no Edital 04/2020, o número de vagas disponíveis para efeito desta seleção extraordinária será resultado do número de alunos retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso.
No dia 4 de agosto, informaremos a quantidade de vagas disponíveis, e a partir desta data os candidatos serão convocados por e-mail, seguindo a ordem de classificação e de acordo com vagas disponíveis.
O candidato convocado para matrícula deverá manifestar, por e-mail, o interesse pela vaga no período de 48 horas. A não manifestação implicará na perda da vaga.
RESULTADO – Sede
| 49 | Lydia Leticia Silvério Almeida | 594158059 | Administração, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 73 | Francine Regina Cassiano Gonçalves | 446109745 | Administração, Etec Sede, período da tarde | REPROVADO |
| 100 | Raissa Almeida Costa | 42.628.326-0 | Administração, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 133 | José Gabriel almeida Santana Neto | 450615558 | Administração, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 143 | Isabela Conceição Pereira | 56.381.675-2 | Administração, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 186 | Cristiana de Almeida Muniz | 45.933.750-6 | Administração, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 99 | Lorena de Oliveira Salomão | 58.080.505-0 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Aprovado |
| 107 | Maria Cristina Rodrigues | 250645506 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Aprovado |
| 137 | Renan Sérgio Nunes de Sá | 20722194-7 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Aprovado |
| 202 | Marisa Teixeira | 369983749 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Reprovado |
| 203 | Damiris Zerbinato rodrigues | 401479201 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Aprovado |
| 208 | JAMES DEIVID MARTIMIANO | 32800286-0 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Aprovado |
| 210 | Anderson de Souza Batista | 41.699.596-2 | Cozinha, Etec Sede, período da manhã | Aprovado |
| 11 | Rayane Thais Medeiros | 44.370.567-7 | Design de Interiores, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 43 | Viviane Coradini | 19.168.863 | Design de Interiores, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 53 | Adriana fidelles de castro silva | 48.176.866-x | Design de Interiores, Etec Sede, período da noite | REPROVADO |
| 196 | Mariele Carriel da Silva | 480167102 | Design de Interiores, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 145 | Débora Cristina de Abreu | 434596140 | Edificações, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 146 | Rita de Cássia Reigadas Meneghelo | 18.197.440-X | Edificações, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 148 | carlos eduardo camassutti | 30563396x | Edificações, Etec Sede, período da noite | Reprovado |
| 152 | ANDRE RICARDO CAIXE | 23.858.629-7 | Edificações, Etec Sede, período da noite | Reprovado |
| 189 | Gilberto Martin | 23.111.563-5 | Edificações, Etec Sede, período da noite | Reprovado |
| 204 | Valdir Pinto de Lima | 87.601.761-8 | Edificações, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 209 | Lucas da Paz Marinho | 41.000.106-5 | Edificações, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 2 | Marcelo Junio da Silva Dourado | 49.654.364-7 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 3 | Alan perdigão de oliveira | 461663405 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 8 | Ricardo da Silva Santos | 43.146.481-9 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 9 | Fabricio Teixeira Mello de Faria | 55.071.619-1 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 72 | Leandro Matias Pelegrino | 44688296-3 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 115 | Felype Dutra do Nascimento | 431752400 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 118 | Marcelo Junio da Silva Dourado | 496543647 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado conforme ID 2 |
| 149 | Alysson De Freitas Duarte | 59.924.093-3 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 163 | Fábio de Castro Narciso | 2.168.657 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 170 | Gabriel valdecir oliveira candido | 43083474-3 | Eletrônica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 26 | Augusto Fagner da Silva castilho | 47562564-x | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 40 | Messias Donizete Fernandes | 34769455 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 44 | Lucas Henrique de Souza | 56213086 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 48 | Gustavo Dias de Almeida | 49971801-x | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 55 | Luiz Gustavo breves | 48.934.513-x | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 64 | EDER HENRIQUE MACHADO | 43.826.647-X | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 101 | alan perdigaode oliveira | 461663405 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Eletrônica – Deferido |
| 105 | Fabio Pinheiro Floriano | 304456391 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 109 | Efraim Lucena do Rosário | 56085514x | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 121 | axel junior borges pires | 53.587.252-5 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 130 | Wallace Felipe Ramos Chrisostomo | 21.182.123 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 138 | Guilherme de Almeida Cícero | 48105043-7 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 151 | Douglas Taumaturgo alves | 594658482 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 162 | Marcos Antônio Santana Soares | 2023036917 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 176 | William Medeiros | 38584623-x | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 177 | William Medeiros | 38584623-x | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Deferido (consta no ID176) |
| 179 | FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA | 473272738 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 180 | Matheus Henrique de Castro | 44.577.009-0 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 185 | FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA | 473272738 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Deferido (consta no ID179) |
| 197 | Marcelo Junio Tonetto Barbosa | 42.290.120.9 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Aprovado |
| 207 | Fabio Pinheiro Floriano | 304456391 | Eletrotécnica, Etec Sede, período da noite | Deferido (consta no ID 105) |
| 13 | Daniel gustavo de Jesus Machado | 49.653.566-3 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 82 | Luiz Henrique de Oliveira Alves | 406602426 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 84 | Rafael o nascimento valdeviti | 41220521x | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 86 | Carlos Roberto Paes da Costa | 26.471.663-2 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 97 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES | 406602426 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | Deferido (consta no ID 82) |
| 112 | Carlos Augusto Claus Ribeiro | 48626453 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 132 | Lucas Henrique Alves Coró | 444643783 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 153 | TIAGO ANTONIO CASSEMIRO DA CRUZ | 41.609.796-0 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 182 | Luan Junior Teixeira | 53.924.410-7 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 193 | André Gil de Oliveira | 47.815.793-9 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 198 | Andre Gil de Oliveira | 47815793 9 | Mecânica, Etec Sede, período da noite | Deferido (consta no ID 193) |
| 201 | Ronei Ribeiro da Silva | M 6976448 | Mecatrônica, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 93 | Eliane Ferreira Tomaz Machado | 22956204-8 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da tarde | Reprovada |
| 171 | Maraiza Alecrim Machado Ferdinando | 41.118.954-2 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da tarde | Aprovada |
| 175 | Marilza Alvarenga de Melo | M8521970 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da tarde | Aprovada |
| 27 | Karina Barboza Colucci | 40.968.494-6 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 28 | Marina oliveira | 420387778 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 135 | Karen aparecida goncalves idalgo dos santos | 43592895-8 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 174 | Lucia aparecida silva dos santos | 23.370.537-5 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 183 | Davi César de Oliveira | 40.042.623-7 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 205 | ROSELY ALVES MORENO | 48.832.451-8 | Nutrição e Dietética, Etec Sede, período da noite | Aprovada |
| 83 | Thamiris de Agostino Oliveira | 40.549.252-2 | Secretariado, Etec Sede, período da tarde | APROVADO |
| 15 | Gleicy Kely de oliveira Manhani | 537398697 | Secretariado, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 42 | Camila Francielle Aparecida Jesus da Silva Belarmino | 436394583 | Secretariado, Etec Sede, período da noite | REPROVADO |
| 85 | Raissa Almeida Costa | 42.628.326-0 | Secretariado, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 95 | Tatiane Aparecida de Souza Nascimento | 458339404 | Secretariado, Etec Sede, período da noite | REPROVADO |
| 168 | NATALIA JANAINA FERREIRA | 402349908 | Secretariado, Etec Sede, período da noite | REPROVADO |
| 173 | Gislaine Martimiano da Silva | 26471660-7 | Secretariado, Etec Sede, período da noite | APROVADO |
| 31 | José Gabriel Almeida Santana Neto | 45.061.555-8 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 46 | BÁRBARA CAROLINA THEODORO DA SILVA | 437051262 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 50 | Jeferson Alves Barbosa | 45.963.838-5 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 57 | isabelle de Oliveira Prates Minatto | 56.030.353-1 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 66 | Diego Leonardo Barbosa da Costa | 392891621 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 67 | Angélica cordeiro de souza | 531113759 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 102 | Kawane Ferreira Santos Da Cruz | 526155942 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 113 | Tayná Fernanda Prado Andrade | 485299859 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 122 | Ana Cleia Santos Godinho | 35.124.796-8 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 165 | Maria Cristina Pellicani Pastore | 11517996-3 | Administração, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto | APROVADO |
| 71 | Lilian Adriano Sangali | 347707590 | Desenvolvimento de Sistemas, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto, | REPROVADA |
| 181 | Camila Cristina de Jesus Pereira | 46.194.310-4 | Desenvolvimento de Sistemas, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto, | APROVADA |
| 192 | Rafael Barussi Torres | 397721808 | Desenvolvimento de Sistemas, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto, | REPROVADO |
| 70 | Rafael Barussi Torres | 397721808 | Manutenção e Suporte em Informática, Extensão Amélia dos Santos Musa, | REPROVADO |
| 41 | Brenna Grellet | 415081713 | Serviços Jurídicos, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto, período da noite | APROVADO |
| 77 | Tamires Silva Daniel | 44.172.433-4 | Serviços Jurídicos, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto, período da noite | APROVADO |
| 104 | Patrícia Castilhano de souza | 457426809 | Serviços Jurídicos, Extensão Amélia dos Santos Musa, Ribeirão Preto, período da noite | APROVADO |
| 20 | KEILA APARECIDA DE BRITO VIEIRA | 632133788 | Administração, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite | APROVADO |
| 78 | Gislene Maria do Nascimento | 28.947.202/7 | Administração, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite | APROVADO |
| 89 | Maria Júlia Fermino da Silva | 53.548.837-3 | Administração, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite | APROVADO |
| 79 | Bruna Luíza Martini Quost | 6797434 | Comércio, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite | REPROVADA |
| 169 | Cicera aparecida leite neto silva | 242238117 | Comércio, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite | APROVADA |
| 172 | NATALIA JANAINA FERREIRA | 402349908 | Comércio, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite | APROVADA |
| 52 | Daniela Aparecida Nascimento Clemente | 479124644 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite |
| 125 | RENATA CRISTINA DA SILVA | 426282930 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite |
| 167 | Angélica Thomaz de Souza Pavan | 26.833.338-5 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Sertãozinho, período da noite |
| 131 | Natália Gabriela Rocha Pinheiro | 48.022.904-1 | Administração, Classe Descentralizada de Pradópolis, período da noite | APROVADO |
| Ana Alice Chibite Chiarelli | 58.137.611-0 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Dumont, período da noite | APROVADA |
| Reinaldo Pereira de Assis | 62.429.124-8 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Dumont, período da noite | APROVADO |
| Nayara Ferreira da Silva | 38.116.745-8 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Dumont, período da noite | APROVADA |
| Natália Gabriela Rocha Pinheiro | 48.022.904-1 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Dumont, período da noite | APROVADA |
| Vinicius Henrique Ribeiro Vitorino | 56.993.612-3 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Dumont, período da noite | REPROVADO |
| Lorena Aparecida Xavier Pereira Paixão | 549804857 | Recursos Humanos, Classe Descentralizada de Dumont, período da noite | APROVADA |
Etapas de todo o processo para Vagas remanescentes!
Email da secretaria acadêmica para envio de documentação comprobatória: e074acad@cps.sp.gov.br
Agora é só aguardar a tramitação do processo e acompanhar as publicações e editais!
Boa sorte!
