PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021! De acordo com o Edital, os candidatos aprovados serão convocados no inicio de janeiro de 2021 e deverão manifestar o interesse pela vaga em até 48 horas por e-mail! O candidato […]
De acordo com o Edital, os candidatos aprovados serão convocados no inicio de janeiro de 2021 e deverão manifestar o interesse pela vaga em até 48 horas por e-mail! O candidato que não se manifestar perderá a vaga!
Fique de Olho no e-mail! Não esqueça de olhar o Lixo eletrônico!
Resultado da 2º Etapa do processo seletivo das vagas remanescentes:
As menções: MB / B / R / I, foram dadas de acordo com a documentação comprobatória enviada. Da máxima: MB para documentos que compravam larga e profunda experiências e estudos na área, até a mínima I para a falta de documentos comprobatórios.
Inscrição | Nome | RG | Curso | Menção | Aprovação | Módulo
Administração
15 | Daniel Araujo dos Reis | 43.509.383-6 | Administração – MUSA | MB | APROVADO | 2º MÓDULO |
23 | Jeferson Alves Barbosa | 45.963.838-5 | Administração – MUSA | MB | APROVADO | 2º MÓDULO |
30 | Fernando Pugliesi da Silva | 55.962.316-1 | Administração – MUSA | B | APROVADO | 2º MÓDULO |
53 | Luciene Domingos de Sousa Bastos | 26.620.555-0 | Administração – Sertãozinho | MB | APROVADO | 3º MODULO |
Desenvolvimento de Sistemas
17 | Neimar Favero Dias | 20.402.368-3 | Desenvolvimento de Sistemas | B | APROVADO | 2º MÓDULO |
35 | Adão Joviano Teixeira Sardanha | 13.981.399 | Desenvolvimento de Sistemas | B | APROVADO | 2º MÓDULO |
45 | Igor Henrique Querino Giroto | 43.101.346-9 | Desenvolvimento de Sistemas | B | APROVADO | 2º MÓDULO |
Cozinha
40 | Cristiane Thais Figueiredo de Souza | 24.158.915-0 | Cozinha | MB | Aprovado | 2º MÓDULO |
44 | Gislene Del Bianco Bacha | 26.676.991-3 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
47 | Eliane Aparecida Forte Garcia dos Santos | 25.404.222-3 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
48 | Lilian Carla Fiumari Soares | 21.335.625-9 | Cozinha | MB | Aprovado | 2º MÓDULO |
52 | Marselle Goncalves Rocha | 59.812.569-3 | Cozinha | R | Aprovado | 2º MÓDULO |
55 | Emily Lira dos Santos Coelho | 58.491.563 – 3 | Cozinha | R | Aprovado | 2º MÓDULO |
71 | Léticia Scomparim da Silva | 59.507.824-2 | Cozinha | MB | Aprovado | 2º MÓDULO |
74 | Carla Regina Aleixo Silva de Paiva | 23.858.287-5 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
75 | Drorreana Jacinto Soares | 33.014.513-7 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
83 | Luiz Fernando Carvalho Senise | 44.097.212-7 | Cozinha | MB | Aprovado | 2º MÓDULO |
88 | Fabiana de Fatima Soffa Tasca | 24.153.123-8 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
91 | Marta de Fatima Arosti | 15.464.734-2 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
92 | Fatima Donizete de Oliveira Marchiori | 13.071.313-2 | Cozinha | MB | Aprovado | 2º MÓDULO |
99 | Claudia Veneziani Maia | 27.872.724-4 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
102 | Marina Oliveira | 42.038.777-8 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
104 | Vitoria Costa da Silva | 54.667.981-x | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
106 | Cristina Elizabeth Coelho Pires Granado Santos | 15.292.476-0 | Cozinha | B | Aprovado | 2º MÓDULO |
111 | Hilda Silva de Souza Araujo | 63.566.289-9 | Cozinha | MB | Aprovado | 2º MÓDULO |
Design de Interiores
13 | Isabela Lucas de Oliveira | 49914031-x | Design de Interiores | MB | APROVADO | 3 MODULO |
14 | Camilla Stephanie Oliveira | 44.117.957-5 | Design de Interiores | R | APROVADO | 3 MODULO |
16 | Fabio de Toledo de Azevedo | 21.902.095-4 | Design de Interiores | MB | APROVADO | 3 MODULO |
90 | Natalia Ambrozio Loio | 42.969.163-4 | Design de Interiores | MB | APROVADO | 3 MODULO |
108 | Wellington Cesar Domiciano | 45.629.428 | Design de Interiores | I | REPROVADO |
Edificações
10 | Marco Antonio Ribeiro | 23.369.454-7 | Edificações | R | Aprovado | 2 modulo |
12 | Jesse Rodrigo Abreu de Moura | 45.475.545-4 | Edificações | R | Aprovado | 2 modulo |
42 | Leandro Antunes Moreira | 40.168.464-7 | Edificações | B | Aprovado | 2 modulo |
54 | Valtercina Lucia Rosa | 27.833.689-9 | Edificações | R | Aprovado | 2 modulo |
72 | Luiz Eduardo Ramos Pereira | 64.939.609-1 | Edificações | MB | Aprovado | 3 modulo |
Mecânica
2 | Jonathan dos Reis Camargo | 45.548.633-5 | Mecânica | B | Aprovado | 4ºmódulo |
9 | Fabiano Bengoza | 24.158.148-5 | Mecânica | R | Aprovado | 2º módulo |
25 | Ricardo Augusto Burim | 28.251.985-3 | Mecânica | R | Aprovado | 2º módulo |
28 | Wallison Henrique de Araújo | 43.338.848-1 | Mecânica | B | Aprovado | 4º módulo |
33 | Fagno da Silva Sampaio | 40.610.201-6 | Mecânica | R | Aprovado | 2º módulo |
46 | Cleiton Nonato dos Santos Pinheiro | 66.425.620-4 | Mecânica | R | Aprovado | 2º módulo |
49 | Gustavo Henrique de Almeida | 32.051.991-0 | Mecânica | B | Aprovado | 4 ºmódulo |
62 | Caio Henrique Jamaite Carminiati | 46.071.414-4 | Mecânica | B | Aprovado | 3º módulo |
67 | Odair José de Araujo | 40.094.857-6 | Mecânica | B | Aprovado | 4º módulo |
78 | Orlando Lima dos Santos | 65.286.584-7 | Mecânica | R | Aprovado | 3º módulo |
79 | Diego Noronha Cavalcanti | 20.574.131-9 | Mecânica | R | Aprovado | 2º módulo |
97 | Carlos Mendes | 151560620009 MA | Mecânica | R | Aprovado | 2º módulo |
105 | Marcelo Eduardo Florencio | 43.470.167-1 | Mecânica | B | Aprovado | 3º módulo |
Eletrônica
6 | Fabio Eduardo dos Santos | 25.156.170-7 | Eletrônica | B | APROVADO | 2º módulo |
26 | Arnaldo Lemes da Silva Junior | 24.154.602-3 | Eletrônica | B | APROVADO | 2º módulo |
29 | Walici Bruno Pereira Lima | 50.473.304-7 | Eletrônica | R | APROVADO | 2º módulo |
39 | Wellington Thiago da Silva | 45.912.394-4 | Eletrônica | B | APROVADO | 3º módulo |
82 | Felipe Armaroli | 53.817.100-5 | Eletrônica | R | APROVADO | 2º módulo |
86 | Cristiano Nogueira da Silva | 16.293.842 | Eletrônica | B | APROVADO | 2º módulo |
87 | Wellington Cesar Domiciano | 35.325.595-6 | Eletrônica | R | APROVADO | 2º módulo |
109 | Moacyr Batista Prates Junior | 41.723.017 | Eletrônica | B | APROVADO | 2º módulo |
Eletrotécnica
1 | Marcelo Bizerra da Silva | 44.509.770-X | Eletrotécnica | MB | APROVADO | 3º módulo |
4 | Lucas Eduardo Monteiro | 25.598.832-1 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 2º módulo |
5 | Rogério Silva Dimas | 47.141.442-6 | Eletrotécnica | R | APROVADO | 3º módulo |
11 | Alexandre Oliveira Guerra | 23.367.398-2 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 3º módulo |
18 | Bruno Augusto Arruda | 54.309.637-3 | Eletrotécnica | R | APROVADO | 2º módulo |
19 | Milton Figueira Junior | 42.810.126-4 | Eletrotécnica | MB | APROVADO | 2º módulo |
37 | Marcelo da Silva Cicero | 47.966.867 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 2º módulo |
50 | Marcos Gomes de Oliveira | 28.500.822-5 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 3º módulo |
58 | Diego da Silva Martins | 46.164.069 | Eletrotécnica | MB | APROVADO | 3º módulo |
61 | Paulo Benz dos Santos | 40.981.377-1 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 3º módulo |
63 | Marcelo Amaral Costa | 46.991.754-4 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 2º módulo |
66 | Matheus Andrade Moura | 21.239.146-14 | Eletrotécnica | R | APROVADO | 2º módulo |
73 | Vinicius Defendi de Souza | 52.305.224-8 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 3º módulo |
77 | Davi Rodrigues Garcia | 45.203.313-5 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 2º módulo |
93 | Luiz Eduardo de Menezes de Andrade | 41.884.558-X | Eletrotécnica | R | APROVADO | 3º módulo |
95 | Ygor da Silva Vanzo | 56.913.926-0 | Eletrotécnica | R | APROVADO | 2º módulo |
100 | Carlos Eduardo Gonçalves | 45.532.607-1 | Eletrotécnica | R | APROVADO | 2º módulo |
103 | Tiago Jardim Bochioni | 47.419.632 | Eletrotécnica | B | APROVADO | 2º módulo |
Nutrição e dietética
21 | Daniel Barbosa | 29.102.570-5 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
24 | Erilaine Teresinha Amancio | 24.158.323-8 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
31 | Joice Peres Cordeiro Boscolo da Silva | 41.774.977-6 | Nutrição e Dietética | B | Aprovado | 2º módulo |
41 | Beatriz Lima Dias | 39.080.812-x | Nutrição e Dietética | B | Aprovado | 2º módulo |
57 | Jessiara Aparecida Malagutti Netto | 28.554.064-6 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
65 | Danielle Cristine da Cruz Libanio | 56.725.893-2 | Nutrição e Dietética | B | Aprovado | 2º módulo |
68 | Anna Caroline Marques da Silva | 56.736.519 | Nutrição e Dietética | B | Aprovado | 2º módulo |
70 | Alisson Regis Rodrigues dos Santos | 16.570.059 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
81 | Aline Rosiene Arantes | 33.820.389-8 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
84 | Karilane da Silva Lima | 49.415.873-6 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
89 | Natalia Aparecida da Silva Milan | 43.507.901-3 | Nutrição e Dietética | MB | Aprovado | 2º módulo |
96 | Emily Adriely Coelho Vieira | 60.476.251-3 | Nutrição e Dietética | B | Aprovado | 2º módulo |
Saúde bucal
3 | Ana Caroline dos Santos | 46.615.614-5 | Saúde Bucal | 1º MB 10.0 | Aprovado | 2º módulo |
60 | Liliane Cristina Mancioppi | 35.626.545-6 | Saúde Bucal | 2º MB 9.6 | Aprovado | 2º módulo |
43 | Tania Graciela da Silva | 56.444.735-3 | Saúde Bucal | 3º MB 9.5 | Aprovado | 2º módulo |
38 | Iali Lorencini Caetano | 42.859.091-3 | Saúde Bucal | 4º MB 9.3 | Aprovado | 2º módulo |
107 | Paula Araujo de Oliveiro de Jesus | 41.220.632-8 | Saúde Bucal | 5º B 8.3 | Aprovado | 2º módulo |
51 | Maria Cristina Machado Rodrigues | 28.176.466-9 | Saúde Bucal | 6º B 8.0 | Aprovado | 2º módulo |
59 | Gabriela Souza Pereira | 44.870.333-6 | Saúde Bucal | 7º B 7.3 | Aprovado | 2º módulo |
76 | Laryssa Karla Romano | 53.852.514-9 | Saúde Bucal | 8º B 7.0 | Aprovado | 2º módulo |
Secretariado
22 | Alice Marin dos Santos | 55.565.418-7 | Secretariado | B | B | 2º NOITE |
56 | Camila Regina de Oliveira Marciano | 49.648.751-6 | Secretariado | B | B | 2º MANHÃ |
85 | Michelle Santos Costa | 49.073.622-1 | Secretariado | B | NA – REPROVADA |
Resultado da 1º Etapa do processo seletivo das vagas remanescentes:
Por Ordem alfabética e mais abaixo por Curso!
Inscrição | Nome | RG | Curso | Menção | Apto a 2º Etapa?
35 | Adão Joviano Teixeira Sardanha | 13.981.399 | Desenvolvimento de Sistemas | B | SIM |
11 | Alexandre Oliveira Guerra | 23.367.398-2 | Eletrotécnica | B | SIM |
22 | Alice Marin dos Santos | 55.565.418-7 | Secretariado | B | Sim |
81 | Aline Rosiene Arantes | 33.820.389-8 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
70 | Alisson Regis Rodrigues dos Santos | 16.570.059 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
3 | Ana Caroline dos Santos | 46.615.614-5 | Saúde Bucal | MB | Sim |
68 | Anna Caroline Marques da Silva | 56.736.519 | Nutrição e Dietética | B | Sim |
69 | Anna Caroline Marques da Silva | 56.736.519 | Nutrição e Dietética | ||
26 | Arnaldo Lemes da Silva Junior | 24.154.602-3 | Eletrônica | B | SIM |
32 | Arnaldo Lemes da Silva Junior | 24.154.602-3 | Eletrônica | IDEM INSCRIÇÃO 26 | |
41 | Beatriz Lima Dias | 39.080.812-x | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
18 | Bruno Augusto Arruda | 54.309.637-3 | Eletrotécnica | R | SIM |
36 | Bruno Augusto Arruda | 54.309.637-3 | Eletrotécnica | IDEM INSCRIÇÃO 18 | |
62 | Caio Henrique Jamaite Carminiati | 46.071.414-4 | Mecânica | B | SIM |
56 | Camila Regina de Oliveira Marciano | 49.648.751-6 | Secretariado | MB | Sim |
14 | Camilla Stephanie Oliveira | 44.117.957-5 | Design de Interiores | R | SIM |
74 | Carla Regina Aleixo Silva de Paiva | 23.858.287-5 | Cozinha | B | Sim |
100 | Carlos Eduardo Gonçalves | 45.532.607-1 | Eletrotécnica | R | SIM |
97 | Carlos Mendes | 151560620009 MA | Mecânica | R | SIM |
99 | Claudia Veneziani Maia | 27.872.724-4 | Cozinha | MB | Sim |
46 | Cleiton Nonato dos Santos Pinheiro | 66.425.620-4 | Mecânica | R | SIM |
40 | Cristiane Thais Figueiredo de Souza | 24.158.915-0 | Cozinha | B | Sim |
86 | Cristiano Nogueira da Silva | 16.293.842 | Eletrônica | B | SIM |
106 | Cristina Elizabeth Coelho Pires Granado Santos | 15.292.476-0 | Cozinha | MB | Sim |
15 | Daniel Araujo dos Reis | 43.509.383-6 | Administração – MUSA | MB | SIM |
21 | Daniel Barbosa | 29.102.570-5 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
65 | Danielle Cristine da Cruz Libanio | 56.725.893-2 | Nutrição e Dietética | B | Sim |
77 | Davi Rodrigues Garcia | 45.203.313-5 | Eletrotécnica | B | SIM |
58 | Diego da Silva Martins | 46.164.069 | Eletrotécnica | MB | SIM |
79 | Diego Noronha Cavalcanti | 20.574.131-9 | Mecânica | R | SIM |
75 | Drorreana Jacinto Soares | 33.014.513-7 | Cozinha | B | Sim |
47 | Eliane Aparecida Forte Garcia dos Santos | 25.404.222-3 | Cozinha | B | Sim |
96 | Emily Adriely Coelho Vieira | 60.476.251-3 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
55 | Emily Lira dos Santos Coelho | 58.491.563 – 3 | Cozinha | B | Sim |
8 | Erica Cristina de Freitas Jacob | 46.004.446-1 | Design de Interiores | I | NÃO |
24 | Erilaine Teresinha Amancio | 24.158.323-8 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
88 | Fabiana de Fatima Soffa Tasca | 24.153.123-8 | Cozinha | MB | Sim |
9 | Fabiano Bengoza | 24.158.148-5 | Mecânica | R | SIM |
16 | Fabio de Toledo de Azevedo | 21.902.095-4 | Design de Interiores | MB | SIM |
6 | Fabio Eduardo dos Santos | 25.156.170-7 | Eletrônica | MB | SIM |
20 | Fabio Eduardo dos Santos | 25.156.170-7 | Eletrônica | IDEM INSCRIÇÃO 6 | |
33 | Fagno da Silva Sampaio | 40.610.201-6 | Mecânica | R | SIM |
92 | Fatima Donizete de Oliveira Marchiori | 13.071.313-2 | Cozinha | MB | Sim |
82 | Felipe Armaroli | 53.817.100-5 | Eletrônica | R | SIM |
94 | Fernando Pereira Figueiras | 20.459.005-X | Edificações | I | NÃO |
30 | Fernando Pugliesi da Silva | 55.962.316-1 | Administração – MUSA | B | SIM |
59 | Gabriela Souza Pereira | 44.870.333-6 | Saúde Bucal | B | Sim |
44 | Gislene Del Bianco Bacha | 26.676.991-3 | Cozinha | B | Sim |
49 | Gustavo Henrique de Almeida | 32.051.991-0 | Mecânica | B | SIM |
111 | Hilda Silva de Souza Araujo | 63.566.289-9 | Cozinha | MB | Sim |
38 | Iali Lorencini Caetano | 42.859.091-3 | Saúde Bucal | MB | Sim |
45 | Igor Henrique Querino Giroto | 43.101.346-9 | Desenvolvimento de Sistemas | B | SIM |
13 | Isabela Lucas de Oliveira | 49914031-x | Design de Interiores | MB | SIM |
23 | Jeferson Alves Barbosa | 45.963.838-5 | Administração – MUSA | MB | SIM |
12 | Jesse Rodrigo Abreu de Moura | 45.475.545-4 | Edificações | R | SIM |
57 | Jessiara Aparecida Malagutti Netto | 28.554.064-6 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
31 | Joice Peres Cordeiro Boscolo da Silva | 41.774.977-6 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
2 | Jonathan dos Reis Camargo | 45.548.633-5 | Mecânica | B | SIM |
7 | Karen Nascimento Pinheiro | 40.805.630-7 | Secretariado | I | Não |
84 | Karilane da Silva Lima | 49.415.873-6 | Nutrição e Dietética | MB | SIM |
76 | Laryssa Karla Romano | 53.852.514-9 | Saúde Bucal | B | Sim |
98 | Laura Beatriz Pereira Silverio | 59.464.681-9 | Nutrição e Dietética | I | Não |
42 | Leandro Antunes Moreira | 40.168.464-7 | Edificações | R | SIM |
71 | Léticia Scomparim da Silva | 59.507.824-2 | Cozinha | MB | Sim |
48 | Lilian Carla Fiumari Soares | 21.335.625-9 | Cozinha | MB | Sim |
60 | Liliane Cristina Mancioppi | 35.626.545-6 | Saúde Bucal | MB | Sim |
4 | Lucas Eduardo Monteiro | 25.598.832-1 | Eletrotécnica | MB | SIM |
53 | Luciene Domingos de Sousa Bastos | 26.620.555-0 | Administração – Sertãozinho | MB | SIM |
93 | Luiz Eduardo de Menezes de Andrade | 41.884.558-X | Eletrotécnica | R | SIM |
72 | Luiz Eduardo Ramos Pereira | 64.939.609-1 | Edificações | MB | SIM |
83 | Luiz Fernando Carvalho Senise | 44.097.212-7 | Cozinha | MB | Sim |
63 | Marcelo Amaral Costa | 46.991.754-4 | Eletrotécnica | B | SIM |
64 | Marcelo Amaral Costa | 46.991.754-5 | Eletrotécnica | IDEM INSCRIÇÃO 63 | |
1 | Marcelo Bizerra da Silva | 44.509.770-X | Eletrotécnica | MB | SIM |
37 | Marcelo da Silva Cicero | 47.966.867 | Eletrotécnica | B | SIM |
105 | Marcelo Eduardo Florencio | 43.470.167-1 | Mecânica | B | SIM |
10 | Marco Antonio Ribeiro | 23.369.454-7 | Edificações | B | SIM |
50 | Marcos Gomes de Oliveira | 28.500.822-5 | Eletrotécnica | B | SIM |
51 | Maria Cristina Machado Rodrigues | 28.176.466-9 | Saúde Bucal | R | Sim |
102 | Marina Oliveira | 42.038.777-8 | Cozinha | B | Sim |
52 | Marselle Goncalves Rocha | 59.812.569-3 | Cozinha | B | Sim |
91 | Marta de Fatima Arosti | 15.464.734-2 | Cozinha | MB | Sim |
66 | Matheus Andrade Moura | 21.239.146-14 | Eletrotécnica | R | SIM |
85 | Michelle Santos Costa | 49.073.622-1 | Secretariado | B | Sim |
19 | Milton Figueira Junior | 42.810.126-4 | Eletrotécnica | MB | SIM |
109 | Moacyr Batista Prates Junior | 41.723.017 | Eletrônica | B | SIM |
90 | Natalia Ambrozio Loio | 42.969.163-4 | Design de Interiores | MB | SIM |
89 | Natalia Aparecida da Silva Milan | 43.507.901-3 | Nutrição e Dietética | MB | Sim |
17 | Neimar Favero Dias | 20.402.368-3 | Desenvolvimento de Sistemas | B | SIM |
67 | Odair José de Araujo | 40.094.857-6 | Mecânica | B | SIM |
78 | Orlando Lima dos Santos | 65.286.584-7 | Mecânica | R | SIM |
107 | Paula Araujo de Oliveiro de Jesus | 41.220.632-8 | Saúde Bucal | R | Sim |
61 | Paulo Benz dos Santos | 40.981.377-1 | Eletrotécnica | B | SIM |
80 | Paulo Benz dos Santos | 40.981.377-1 | Eletrotécnica | IDEM INSCRIÇÃO 61 | |
25 | Ricardo Augusto Burim | 28.251.985-3 | Mecânica | R | SIM |
5 | Rogério Silva Dimas | 47.141.442-6 | Eletrotécnica | R | SIM |
27 | Rogério Silva Dimas | 47.141.442-6 | Eletrotécnica | IDEM INSCRIÇÃO 5 | |
110 | Sandra Helena Silvana de Oliveira | 34.391.210-7 | Serviços Jurídicos | I | NÃO |
43 | Tania Graciela da Silva | 56.444.735-3 | Saúde Bucal | B | Sim |
103 | Tiago Jardim Bochioni | 47.419.632 | Eletrotécnica | B | SIM |
54 | Valtercina Lucia Rosa | 27.833.689-9 | Edificações | B | SIM |
73 | Vinicius Defendi de Souza | 52.305.224-8 | Eletrotécnica | B | SIM |
34 | Vitor Hugo Rodrigues Santos | 53.064.811-8 | Administração – TARDE | I | NÃO |
101 | Vitor Hugo Rodrigues Santos | 53.064.811-8 | Administração – TARDE | I | NÃO |
104 | Vitoria Costa da Silva | 54.667.981-x | Cozinha | MB | Sim |
29 | Walici Bruno Pereira Lima | 50.473.304-7 | Eletrônica | B | SIM |
28 | Wallison Henrique de Araújo | 43.338.848-1 | Mecânica | B | SIM |
108 | Wellington Cesar Domiciano | 45.629.428 | Design de Interiores | R | SIM |
87 | Wellington Cesar Domiciano | 35.325.595-6 | Eletrônica | B | SIM |
39 | Wellington Thiago da Silva | 45.912.394-4 | Eletrônica | B | SIM |
95 | Ygor da Silva Vanzo | 56.913.926-0 | Eletrotécnica | R | SIM |
O que são Vagas Remanescentes?
São vagas disponibilizadas nos segundos, terceiros ou quartos módulos dos cursos técnicos.
Quem pode participar do Processo?
Pessoas que já trabalhem ou possuam alguma experiência ou cursos realizados na área do curso pretendido e que possuam conhecimento e experiência equivalente às disciplinas do primeiro módulo deste curso! Alunos que estejam finalizando a graduação equivalente ao curso pretendido, e queiram adquirir em menos de um ano o diploma de Técnico!
Como é o processo?
Uma equipe de especialistas farão testes de conhecimentos e uma entrevista com o candidato para avaliar se ele possui realmente os conhecimentos necessários para ingressar no 2º, 3º ou 4º módulo. A equipe de especialistas irá indeferir ou deferir o pedido de ingresso e classificar o candidato quanto ao módulo que ele deverá ingressar.
Cursos disponibilizados para ingresso nos 2º, 3º ou 4º módulos na Etec Sede:
Cursos disponibilizados para ingresso nos 2º ou 3º módulos nas descentralizadas (Musa, Pradópolis e Sertãozinho):
Musa Ribeirão Preto | Pradópolis | Sertãozinho |
– Administração (noite) – Desenvolvimento de Sistemas (noite) – Saúde Bucal (noite) | – Administração (noite) | – Administração (noite) – Comércio (noite) – Recursos Humanos (noite) |
Editais:
Etapas de todo o processo para Vagas remanescentes!
Leia o Edital!
Faça aqui sua inscrição!
Envie seus documentos!
E-mail da secretaria acadêmica: e074acad@cps.sp.gov.br
Em breve disponibilizaremos o link para inscrições! Até lá providencie a documentação para comprovar sua experiência na área profissional escolhida!
Descrição da documentação necessária nos Editais!
I – Das Disposições Preliminares
1.As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados no curso técnico na Etec.
2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de competências desenvolvidas em:
2.1. Cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, na própria escola ou em outras;
2.2. Estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares);
2.3. No trabalho;
3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de Curso da Habilitação Profissional Técnica pretendida.
4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob orientação do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir dos resultados das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) indicando, quando necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de adaptações, bem como ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na ( Deliberação CEETEPS 18, de 16-07-2015 ) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste processo de vagas remanescentes.
II – Das Inscrições
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 03/11/2020 a 13/11/2020, na PLATAFORMA FORMS que estará disponível a partir do dia 03!
2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos em formato PDF:
2.1. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG);
2.2. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada pela direção da escola de origem de que está matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou dos certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) áreas de estudos para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA);
2.3. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos;
2.4. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino;
2.5. Comprovante de Endereço;
2.6. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências adquiridas no trabalho:
a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional;
b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN;
c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa.
d) Currículo Vitae;
2.7. Auto avaliação: Relatar o conhecimento e/ou vivência e/ou experiência na área. O documento deverá ser manuscrito/ digitado e assinado.
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, condicional ou fora do prazo.
4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de experiência profissional.
III – Do Processo de Avaliação
1. O processo será realizado em duas fases:
1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos realizados;
b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição;
1.1.1 O resultado da primeira fase será divulgado no dia 25/11/2020, através do site e das redes sociais da Etec (www.industrialrp.com.br), @EtecRP (Instagram e Facebook). Em caso de discordância do resultado da primeira fase, o candidato deverá encaminhar pedido de Recurso à Comissão via email e074acad@cps.sp.gov.br, no prazo de 48 horas.
1.2. Segunda fase, de caráter classificatório e/ou eliminatório, será constituída de:
a) Entrevista realizada via vídeoconferência;
Sugere-se, caso seja possível, que a entrevista seja gravada a fim de garantir a transparência do processo.
1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da primeira fase, no site e nas redes sociais da ETEC.
2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão classificados na escala de quatro menções:
a) MB: Muito Bom;
b) B: Bom;
c) R: Regular;
d) I: Insatisfatório.
Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido aproveitamento satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R.
3. A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho.
3.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, serão aplicados o seguinte critério de desempate:
a) Maior idade;
Persistindo deve ocorrer um sorteio.
4. A classificação final será divulgada pela Etec no dia 11/12/2020 no site e nas redes sociais da unidade, www.industrialrp.com.br, @EtecRP (Instagram).
IV – Da Convocação para a Matrícula
1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos da Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso.
2. Após a divulgação dos resultados finais, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de acordo com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido classificado e dentro do calendário previsto.
3. O candidato convocado para matrícula deverá manifestar, por e-mail, o interesse pela vaga no período de 48 horas. A não manifestação implicará na perda da vaga.
4. A matrícula será efetuada após o encerramento do 2º semestre 2020. A Secretaria Acadêmica entrará em contato com os candidatos aprovados por email.
5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita nova convocação de candidatos classificados para matrícula.
6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados no site e redes sociais da ETEC www.industrialrp.com.br, @EtecRp (Instagram), sendo de inteira responsabilidade do candidato maior ou do seu representante legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento.
8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas.
